Valeurs-limites d'émissions pour les voitures de tourisme
ESSENCE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norme européenne d'émission | Date d'application: nouveaux types | Date d'application: nouveaux véhicules | Date d'immatriculation la plus récente | Cycle d'homologation | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | HC+NOx (g/km) | Particules (g/km) | PN (#/km) |
Euro 1 | 01.07.1992 | 01.01.1993 | - | NCEC | 2.72 | - | - | 0.97 | - | - |
Euro 2 | 01.01.1996 | 01.01.1997 | - | NCEC | 2.20 | - | - | 0.50 | - | - |
Euro 3 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | - | NCEC | 2.30 | 0.20 | 0.15 | - | - | - |
Euro 4 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | - | NCEC | 1.00 | 0.10 | 0.08 | - | - | - |
Euro 5 | 01.09.2009 | 01.01.2011 | - | NCEC | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.0050 | - |
Euro 6b | 01.09.2014 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | NCEC | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹* |
Euro 6c | 01.09.2017 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | WLTP | 1.00 | 0.10 | 0.06 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6d temp | 01.09.2017 | 01.09.2019** | 31.12.2020 | WLTP/RDE*** | 1.00 | 0.10 | 0.06/0.126 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
Euro 6d | 01.01.2020 | 01.01.2021 | WLTP/RDE*** | 1.00 | 0.10 | 0.06/0.09 | - | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
DIESEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norme européenne d'émission | Date d'application: nouveaux types | Date d'application: nouveaux véhicules | Date d'immatriculation la plus récente | Cycle d'homologation | CO (g/km) | HC (g/km) | NOx (g/km) | HC+NOx (g/km) | Particules (g/km) | PN (#/km) |
Euro 1 | 01.07.1992 | 01.01.1993 | - | NCEC | 2.72 | - | - | 0.97 | 0.1400 | - |
Euro 2 | 01.01.1996 | 01.01.1997 | - | NCEC | 1.00 | - | - | 0.70 | 0.0800 | - |
Euro 3 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | - | NCEC | 0.64 | - | 0.50 | 0.56 | 0.0500 | - |
Euro 4 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | - | NCEC | 0.50 | - | 0.25 | 0.30 | 0.0250 | - |
Euro 5 | 01.09.2009 | 01.01.2011 | - | NCEC | 0.50 | - | 0.18 | 0.23 | 0.0050 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6b | 01.09.2014 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | NCEC | 0.50 | - | 0.08 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6c | 01.09.2017 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | WLTP | 0.50 | - | 0.08 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹ |
Euro 6d temp | 01.09.2017 | 01.09.2019** | 31.12.2020 | WLTP/RDE*** | 0.50 | - | 0.08/0.168 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
Euro 6d | 01.01.2020 | 01.01.2021 | WLTP/RDE*** | 0.50 | - | 0.08/0.120 | 0.17 | 0.0045 | 6.0x10¹¹/ 9.0x10¹¹ |
CO = monoxyde de carbone; NOx = oxydes d'azote; HC = hydrocarbures.
NCEC = Nouveau Cycle Européen de Conduite; WLTP = Worldwilde Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure; RDE = Real driving emissions (émissions en conditions de conduite réelle).
* Les constructeurs peuvent bénéficier d'un sursis de trois ans pour mettre à jour leurs technologies, durant lequel la limite à respecter pour les moteurs à injection directe est de 6.0x10¹².
** Dans l'UE, à partir du 1er septembre 2019, il est interdit d'immatriculer des véhicules ne respectant pas la norme Euro 6d temp. En Suisse, depuis cette même date, il est interdit d'importer des véhicules ne respectant pas la norme Euro 6d temp.
*** Pour respecter les normes Euro 6d temp et Euro 6d, les véhicules doivent passer le test RDE permettant de déterminer les émissions polluantes directement sur route, sur un trajet défini.
Sources: Règlement (CE) N° 692/2008, Règlement (UE) N° 459/2012, Règlement (UE) 2016/646.